Galvanizli Kutu Profil Ağırlıkları
Firmamızın sunduğu galvanizli kutu profillerin farklı boyutlarına göre ağırlık bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Ebat ve Kalınlık (mm) | 1 Metre Ağırlık (kg/m) | 6 Metre 1 Boy Ağırlık |
---|---|---|
15x25x1.00 mm | 0,58 | 3,45 |
15x25x1.20 mm | 0,68 | 4,07 |
15x25x1.50 mm | 0,83 | 4,95 |
15x25x2.00 mm | 1,05 | 6,29 |
10x30x1.00 mm | 0,58 | 3,45 |
10x30x1.20 mm | 0,68 | 4,07 |
10x30x1.50 mm | 0,83 | 4,95 |
10x30x2.00 mm | 1,05 | 6,29 |
20x20x1.00 mm | 0,58 | 3,45 |
20x20x1.20 mm | 0,68 | 4,07 |
20x20x1.50 mm | 0,83 | 4,95 |
20x20x2.00 mm | 1,05 | 6,29 |
20x30x1.00 mm | 0,73 | 4,40 |
20x30x1.20 mm | 0,87 | 5,20 |
20x30x1.50 mm | 1,06 | 6,36 |
20x30x2.00 mm | 1,36 | 8,18 |
25x25x1.00 mm | 0,73 | 4,40 |
25x25x1.20 mm | 0,87 | 5,20 |
25x25x1.50 mm | 1,06 | 6,36 |
25x25x2.00 mm | 1,36 | 8,18 |
20x40x1.00 mm | 0,89 | 5,34 |
20x40x1.20 mm | 1,06 | 6,33 |
20x40x1.50 mm | 1,30 | 7,78 |
20x40x2.00 mm | 1,68 | 10,06 |
30x30x1.00 mm | 0,89 | 5,34 |
30x30x1.20 mm | 1,06 | 6,33 |
30x30x1.50 mm | 1,30 | 7,78 |
30x30x2.00 mm | 1,68 | 10,06 |
25x40x1.00 mm | 0,97 | 5,81 |
25x40x1.20 mm | 1,15 | 6,90 |
25x40x1.50 mm | 1,41 | 8,48 |
25x40x2.00 mm | 1,83 | 11,00 |
30x40x1.00 mm | 1,05 | 6,28 |
30x40x1.20 mm | 1,24 | 7,46 |
30x40x1.50 mm | 1,53 | 9,14 |
30x40x2.00 mm | 1,99 | 11,94 |
30x50x1.20 mm | 1,43 | 8,59 |
30x50x1.50 mm | 1,77 | 10,60 |
30x50x2.00 mm | 2,31 | 13,83 |
40x40x1,00 mm | 1,20 | 7,22 |
40x40x1.20 mm | 1,43 | 8,59 |
40x40x1.50 mm | 1,77 | 10,60 |
40x40x2.00 mm | 2,31 | 13,83 |
40x50x1,50 mm | 2,00 | 12,00 |
40x50x2.00 mm | 2,62 | 15,71 |
40x60x1.20 mm | 1,81 | 10,85 |
40x60x1.50 mm | 2,24 | 13,43 |
40x60x2.00 mm | 2,93 | 17,60 |
40x60x2.50 mm | 3,60 | 21,61 |
40x60x3.00 mm | 4,25 | 25,47 |
50x50x1.20 mm | 1,81 | 10,85 |
50x50x1.50 mm | 2,24 | 13,43 |
50x50x2.00 mm | 2,93 | 17,60 |
50x50x2.50 mm | 3,60 | 21,61 |
50x50x3.00 mm | 4,25 | 25,47 |
40x80x1,50 mm | 2,71 | 16,25 |
40x80x2.00 mm | 3,56 | 21,36 |
40x80x2.50 mm | 4,39 | 26,32 |
40x80x3.00 mm | 5,19 | 31,12 |
40x100x1,5 mm | 3,18 | 19,08 |
40x100x2,0 mm | 4,19 | 25,13 |
40x100x2,5 mm | 5,17 | 31,03 |
60x60x1.50 mm | 2,71 | 16,25 |
60x60x2.00 mm | 3,56 | 21,36 |
60x60x2.50 mm | 4,39 | 26,32 |
60x60x3.00 mm | 5,19 | 31,12 |
70x70x1.50 mm | 3,18 | 19,08 |
70x70x2.00 mm | 4,19 | 25,13 |
70x70x2.50 mm | 5,17 | 31,03 |
80x80x2.00 mm | 4,82 | 28,90 |
80x80x2.50 mm | 5,96 | 35,74 |
80x80x3.00 mm | 7,07 | 42,42 |
100x100x2,00 mm | 6,07 | 36,44 |
100x100x2.50 mm | 7,53 | 45,16 |
100x100x3.00 mm | 8,96 | 53,73 |
Galvaniz kutu profil ağırlıkları
İletişime Geçin
Galvanizli kutu profiller hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.